A Escola / Calendário Escolar 2012
| Janeiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Dias letivos: 0 |
||||||
| Fevereiro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 21 - Carnaval Dias letivos: 15 |
||||||
| Março | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 - Aniversário da cidade - Letivo Dias letivos: 21 |
||||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 6 - Paixão de Cristo; 14 - Aniversário da Escola; 21 - Tiradentes; 26 e 27 - Planejamento SRE; Dias letivos: 18 | ||||||
| Maio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1 - Dia do trabalho Dias letivos: 22 |
||||||
| Junho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7 - Corpus Christi; 16 - Festa Junina Dias letivos: 20 |
||||||
| Julho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Dias letivos: 12 |
||||||
| Agosto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 15 - N. Sra. da Abadia Dias letivos: 22 |
||||||
| Setembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7 - Independência do Brasil (desfile - letivo); 8 - N. Sra. da Piedade Dias letivos: 20 |
||||||
| Outubro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 12 -N. Sra. Aparecida; 15 - Recesso/Dia do professor / Auxiliar; 20 - Mostra Cultural Dias letivos: 19 |
||||||
| Novembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 2 - Finados; 15 - Proclamação da República; 20 - Consciência Negra Dias letivos: 19 |
||||||
| Dezembro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 25 - Natal Dias letivos: 12 |
||||||
Legenda
- Dias letivos
- Início e término do ano letivo
- Início e término do ano escolar
- Recessos escolares
- Feriados e dias santos
- Planejamento SRE
- Sábados letivos
- Reunião Colegiado
- Dia Nacional da Consciência Negra
- Aniversário da Cidade
Dias letivos
1º semestre: 108 dias
2º semestre: 92 dias
Total: 200 dias
Observações
19/03 (2ª feira) - horário de 6ª feira - aula normal
27/03 (3ª feira) - horário de 6ª feira - aula normal
14/04 (sábado)
- horário de 5ª feira - Aniversário da Escola
10/06 (sábado)
- horário de 5ª feira - Festa Junina
20/10 (sábado)
- horário de 6ª feira - Mostra Cultural
